<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La velocidad de arranque de Lucid Lynx Alpha 1 supera la de Karmic Koala</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasubuntu.com/la-velocidad-de-arranque-de-lucid-lynx-alpha-1-supera-la-de-karmic-koala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasubuntu.com/la-velocidad-de-arranque-de-lucid-lynx-alpha-1-supera-la-de-karmic-koala/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:46:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Las 10 novedades de Ubuntu 10.04 Lucid Lynx Alpha 3</title>
		<link>http://www.noticiasubuntu.com/la-velocidad-de-arranque-de-lucid-lynx-alpha-1-supera-la-de-karmic-koala/comment-page-1/#comment-1192</link>
		<dc:creator>Las 10 novedades de Ubuntu 10.04 Lucid Lynx Alpha 3</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasubuntu.com/?p=4668#comment-1192</guid>
		<description>[...] todavía más rápido gracias a que se ha eliminado HAL, y que ya analizábamos hace algún tiempo. En Phoronix tenéis un análisis de rendimiento de esta Alpha 3, y puedo deciros que el tiempo de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] todavía más rápido gracias a que se ha eliminado HAL, y que ya analizábamos hace algún tiempo. En Phoronix tenéis un análisis de rendimiento de esta Alpha 3, y puedo deciros que el tiempo de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Shawe</title>
		<link>http://www.noticiasubuntu.com/la-velocidad-de-arranque-de-lucid-lynx-alpha-1-supera-la-de-karmic-koala/comment-page-1/#comment-600</link>
		<dc:creator>Shawe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 21:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasubuntu.com/?p=4668#comment-600</guid>
		<description>No se si os habéis dado cuenta, pero en Lucid Lynx se cargan bastantes menos cosas durante el arranque. Desde la web de Phoronix se puede apreciar mucho mejor que la lista es considerablemente más corta.

Eliminando servicios seguramente 9.10 también cargaría más rápido :P, aunque no creo/espero que acabé ahí la cosa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se si os habéis dado cuenta, pero en Lucid Lynx se cargan bastantes menos cosas durante el arranque. Desde la web de Phoronix se puede apreciar mucho mejor que la lista es considerablemente más corta.</p>
<p>Eliminando servicios seguramente 9.10 también cargaría más rápido <img src='http://www.noticiasubuntu.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> , aunque no creo/espero que acabé ahí la cosa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rafeviper</title>
		<link>http://www.noticiasubuntu.com/la-velocidad-de-arranque-de-lucid-lynx-alpha-1-supera-la-de-karmic-koala/comment-page-1/#comment-599</link>
		<dc:creator>rafeviper</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 08:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasubuntu.com/?p=4668#comment-599</guid>
		<description>Eeeh, @rodrigo la velocidad del Lucid Lynx es de 24 segundos, no de 59 segundos... 24 segundos sí es rápido XD

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eeeh, @rodrigo la velocidad del Lucid Lynx es de 24 segundos, no de 59 segundos&#8230; 24 segundos sí es rápido XD</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rodrigo</title>
		<link>http://www.noticiasubuntu.com/la-velocidad-de-arranque-de-lucid-lynx-alpha-1-supera-la-de-karmic-koala/comment-page-1/#comment-593</link>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 01:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasubuntu.com/?p=4668#comment-593</guid>
		<description>wow 59 segundos! eso si que es rapido.

che toman hasta la pantalla de login no???

O sea no toman toda la carga despues del login, que puede variar segun el usuario.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow 59 segundos! eso si que es rapido.</p>
<p>che toman hasta la pantalla de login no???</p>
<p>O sea no toman toda la carga despues del login, que puede variar segun el usuario.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.noticiasubuntu.com/la-velocidad-de-arranque-de-lucid-lynx-alpha-1-supera-la-de-karmic-koala/comment-page-1/#comment-590</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasubuntu.com/?p=4668#comment-590</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Si hace escasos días os comentábamos las futuras mejoras que traerá Ubuntu 10.04 LTS, ahora le toca el turno a las primeras pruebas de rendimiento de esta temprana versión Alpha 1. Los chicos de Phoronix han realizado la prim.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Si hace escasos días os comentábamos las futuras mejoras que traerá Ubuntu 10.04 LTS, ahora le toca el turno a las primeras pruebas de rendimiento de esta temprana versión Alpha 1. Los chicos de Phoronix han realizado la prim&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

